Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Archibald R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .189 |
Étienne Ranger CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Michel Belony L, CG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .086 |
Dominic Maltais 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 |
Guillaume Bilweis CG, FD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .300 |
Martin Rioux 3B, AC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .370 |
François Paulin 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .365 |
Pierre-Etienne Jenneau AC, FS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Benoit Fournier 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .234 |
Jérémie Caron-Marcotte CD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .167 |
Patrick Morel CG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 |
Marc-André Daigneault CG, CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Totaux | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 4 | - |
Astros | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Lafleur CC | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .391 |
Daniel Rodriguez R | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
Ian Barriault CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .350 |
Tommy Roger 3B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .255 |
Pedro Castro AC | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .438 |
Mathieu Tourangeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 |
Philippe Gendron 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 |
Marc Richer 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | .162 |
Ricky Vallis 2B, AC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Stéphane Lavoie CG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .231 |
Alexandre Brousseau FD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .143 |
Totaux | 23 | 5 | 5 | 2 | 0 | 10 | 9 | 0 | 10 | - |
Batting
Base running
BV:
Archibald (7)
RV:
Archibald (4), Bilweis (1), Fournier (3)
Fielding
E:
Archibald 2 (6), Maltais (2), Rioux (10)
Batting
PP:
Roger (18), Castro (12)
3B:
Castro (2)
Base running
RV:
Rodriguez (1)
Fielding
E:
Roger (6), Castro (3)
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Tardif (D, 3-2) | 5.0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0.64 | 2.67 |
Michel Belony | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.50 | 2.63 |
Totaux | 6.0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 9 | 0 | - | - |
Astros | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Broomfield (V, 4-0) | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0.83 | 2.66 |
Totaux | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | - | - |
FT:
Tardif 24, Belony 9
MvL:
Tardif 3 (13)
FT:
Broomfield 25
MvL:
Broomfield (3)