Orioles | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Archibald C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .189 |
Étienne Ranger CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Michel Belony P, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .086 |
Dominic Maltais 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 |
Guillaume Bilweis LF, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .300 |
Martin Rioux 3B, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .370 |
François Paulin 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .365 |
Pierre-Etienne Jenneau SS, PH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Benoit Fournier 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .234 |
Jérémie Caron-Marcotte RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .167 |
Patrick Morel LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 |
Marc-André Daigneault LF, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Totals | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 4 | - |
Astros | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Lafleur CF | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .391 |
Daniel Rodriguez C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
Ian Barriault RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .350 |
Tommy Roger 3B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .255 |
Pedro Castro SS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .438 |
Mathieu Tourangeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 |
Philippe Gendron 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 |
Marc Richer 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | .162 |
Ricky Vallis 2B, SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Stéphane Lavoie LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .231 |
Alexandre Brousseau DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .143 |
Totals | 23 | 5 | 5 | 2 | 0 | 10 | 9 | 0 | 10 | - |
Batting
Base running
SB:
Archibald (7)
CS:
Archibald (4), Bilweis (1), Fournier (3)
Fielding
E:
Archibald 2 (6), Maltais (2), Rioux (10)
Batting
RBI:
Roger (18), Castro (12)
3B:
Castro (2)
Base running
CS:
Rodriguez (1)
Fielding
E:
Roger (6), Castro (3)
Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Tardif (L, 3-2) | 5.0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0.64 | 2.67 |
Michel Belony | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.50 | 2.63 |
Totals | 6.0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 9 | 0 | - | - |
Astros | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Broomfield (W, 4-0) | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0.83 | 2.66 |
Totals | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | - | - |
TPA:
Tardif 24, Belony 9
WP:
Tardif 3 (13)
TPA:
Broomfield 25
WP:
Broomfield (3)