Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
11 sept @SOX V 13-6 .500 4 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 .500 .500 - - - - -
2 sept @RED D 6-1 .500 4 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .500 6.0 0 1 0 1.000
30 août RED V 6-4 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 1 0 1.000
29 août RED V 13-3 .000 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 .000 .000 6.0 0 2 0 1.000
15 août SOX N 6-6 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .500 8.0 0 2 0 1.000
15 août MAR V 7-4 .500 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 1 5 0 1.000
13 août @ORI V 4-0 .500 4 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 .500 .500 7.0 1 0 0 1.000
8 août RED V 3-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 1 0 1.000
4 août @RED V 5-3 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 1 0 1.000
11 juil CAR V 13-4 .500 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 4.0 0 1 0 1.000
10 juil @AST D 9-7 .333 3 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 6.0 3 1 0 1.000
4 juil MAR V 10-2 .333 3 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 0 0 0 .000
27 juin AST V 9-8 .667 3 2 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 7.0 0 0 0 .000
25 juin @ORI D 10-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 6.0 1 1 0 1.000
20 juin RED V 6-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .000 .000 3.0 0 1 0 1.000
7 juin @SOX D 11-3 .000 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 6.0 0 0 0 .000
30 mai CAR V 18-5 1.000 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 3.0 0 0 0 .000
23 mai ORI V 11-10 .500 2 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 .500 .667 6.0 0 0 0 .000
16 mai SOX V 19-9 .500 2 1 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 5.0 1 2 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
25 juin @ORI D 10-2 0 1 0 0 9.19 2.63 5.1 9 7 4 5 0 1 0 0 0 .346 31 26 9 0 0 0 0
29 mai @AST D 6-2 0 1 0 0 5.72 3.00 3.2 4 3 2 7 0 1 0 0 0 .308 20 13 4 0 0 0 0