Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
27 juil @MAR D 1-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
7 juil ORI D 12-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
30 juin MAR D 4-2 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 .000 .000 - - - - -
30 juin @DOD V 15-13 .200 5 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200 - - - - -
17 juin @CAR D 10-6 .000 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
16 juin CAR D 9-6 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 .000 .000 - - - - -
7 juin @DOD D 8-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
26 mai RED D 16-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
7 juil ORI D 12-2 0 0 0 0 2.33 2.00 3.0 4 1 1 5 0 0 0 0 0 .091 16 11 1 0 0 0 0
30 juin @DOD V 15-13 1 0 0 0 20.99 9.00 0.2 2 2 0 3 0 0 0 0 0 .750 7 4 3 0 0 0 0
17 juin @CAR D 10-6 0 0 0 0 0.00 3.00 1.0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 7 6 2 0 0 0 0
16 juin CAR D 9-6 0 0 0 0 7.00 2.50 2.0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 .500 10 10 5 0 0 0 0