Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
30 août DOD D 9-1 .500 2 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2.000 .667 - - - - -
29 août DOD D 4-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
25 août @DOD V 9-4 .500 4 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 .500 .667 - - - - -
24 août DOD D 18-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
15 août @ORI D 9-7 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
10 août @RED D 9-7 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
2 août DOD D 8-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
28 juil DOD V 9-8 .667 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
25 juil @ORI D 6-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
22 juil @CAR D 4-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
21 juil CAR V 15-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
24 août DOD D 18-1 0 0 0 0 21.00 6.00 1.0 3 3 1 1 0 0 0 0 0 .714 9 7 5 0 0 1 0
2 août DOD D 8-3 0 1 0 0 21.01 5.25 1.1 5 4 1 2 0 0 0 0 0 .571 11 7 4 0 0 1 1