Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
29 août DOD D 4-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
25 août @DOD V 9-4 .500 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 5 .500 .667 - - - - -
24 août DOD D 18-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
22 août @DOD V 10-3 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
15 août @ORI D 9-7 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
11 août RED V 3-2 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
4 août MAR V 12-11 .667 3 2 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.000 .800 - - - - -
4 août @MAR V 10-8 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
28 juil DOD V 9-8 .500 2 1 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
22 juil @CAR D 4-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
21 juil CAR V 15-5 1.000 2 2 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.500 1.000 - - - - -
7 juil ORI D 12-2 .333 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
30 juin MAR D 4-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
30 juin @DOD V 15-13 .000 1 0 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 5 .000 .800 - - - - -
16 juin CAR D 9-6 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
26 mai RED D 16-3 .500 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
24 août DOD D 18-1 0 0 0 0 49.00 7.00 1.0 7 7 2 2 0 0 0 0 0 .625 10 8 5 0 0 0 0
28 juil DOD V 9-8 1 0 0 0 2.33 2.00 3.0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 .364 13 11 4 0 0 0 0
7 juil ORI D 12-2 0 0 0 0 3.50 1.00 2.0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 8 8 2 0 0 0 0
30 juin @DOD V 15-13 0 0 1 0 0.00 1.50 0.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 4 4 1 0 0 0 0
26 mai RED D 16-3 0 1 0 0 99.99 18.02 0.1 7 6 0 2 0 0 0 0 0 .800 8 5 4 0 1 0 0