Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
27 août @RED D 6-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 0 0 .000
12 août ORI V 5-0 1.000 1 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 7.0 1 0 0 1.000
9 août MAR D 7-4 .333 3 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 2 2 0 1.000
23 juil @ORI V 6-1 .200 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200 7.0 1 3 0 1.000
12 juil @SOX D 12-11 1.000 4 4 3 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1.500 1.000 7.0 0 0 0 .000
7 juin CAR D 3-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 3 0 1.000
23 mai @MAR D 5-4 .250 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 1 0 1.000
16 mai @MAR D 2-1 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 2 0 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
9 août MAR D 7-4 0 0 0 0 2.80 0.80 5.0 2 2 8 0 0 0 1 0 0 .222 20 18 4 0 1 1 0
12 juil @SOX D 12-11 0 1 0 1 0.00 3.59 1.2 4 0 5 1 0 0 1 0 0 .400 13 10 4 0 1 0 1
27 juin @DOD D 9-8 0 1 0 0 8.75 2.25 4.0 5 5 5 2 0 1 0 0 0 .389 21 18 7 0 1 0 0
16 mai @MAR D 2-1 0 1 0 0 2.33 1.67 6.0 2 2 8 1 0 1 1 1 0 .333 29 27 9 0 1 0 0