Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
27 août @RED D 6-1 .667 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 6.0 1 0 0 1.000
21 août SOX D 2-1 .000 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 1.0 0 1 0 1.000
16 août @SOX D 9-8 .250 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 5.0 2 1 0 1.000
12 août ORI V 5-0 .000 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 7.0 0 1 1 .500
29 juil @DOD V 5-2 .333 3 1 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 7.0 0 10 1 .909
26 juil @RED V 13-10 .000 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .200 - - - - -
24 juil SOX D 5-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 2 2 1 .800
23 juil @ORI V 6-1 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 4 3 0 1.000
17 juil RED V 6-4 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 1 0 0 1.000
12 juil @SOX D 12-11 .200 5 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .200 7.0 3 1 1 .800
27 juin @DOD D 9-8 .250 4 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 6 0 1.000
19 juin RED D 11-9 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 6.0 0 2 0 1.000
11 juin @ORI V 12-10 .400 5 2 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 .400 .400 7.0 2 1 1 .750
7 juin CAR D 3-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 5 0 1.000
29 mai DOD V 6-2 .667 3 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 7.0 2 0 1 .667
23 mai @MAR D 5-4 .750 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 7.0 0 6 0 1.000
15 mai ORI V 5-3 .500 2 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 7.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
19 juin RED D 11-9 0 0 0 0 5.26 1.50 1.1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 .333 7 6 2 0 1 0 0