Mai

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
106 F Dimanche 26 mai 19:30 Red Sox 16 Astros 3 Lafontaine Box

Juin

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
114 F Vendredi 7 juin 19:30 Astros 5 Dodgers 8 Lafontaine Box
116 F Dimanche 9 juin 19:30 Orioles 9 Astros 10 Lafontaine Box
122 F Dimanche 16 juin 19:30 Cardinals 9 Astros 6 Lafontaine Box
123 F Lundi 17 juin 19:30 Astros 6 Cardinals 10 Éloi-Viau Box
166 Fft Dimanche 23 juin 19:30 Orioles 7 Astros 0 Lafontaine Box
104 F Dimanche 30 juin 16:00 Astros 15 Dodgers 13 Lafontaine Box
130 F Dimanche 30 juin 19:30 Marlins 4 Astros 2 Lafontaine Box

Juillet

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
133 Fft Samedi 6 juil 16:00 Astros 0 Red Sox 7 Springate Box
135 F Dimanche 7 juil 19:30 Orioles 12 Astros 2 Lafontaine Box
147 F Dimanche 21 juil 19:30 Cardinals 5 Astros 15 Lafontaine Box
148 F Lundi 22 juil 19:30 Astros 3 Cardinals 4 Éloi-Viau Box
149 F Jeudi 25 juil 20:00 Astros 1 Orioles 6 Lafontaine Box
140 F Samedi 27 juil 19:30 Astros 0 Marlins 1 Lafontaine Box
153 F Dimanche 28 juil 19:30 Dodgers 8 Astros 9 Lafontaine Box

Août

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
155 F Vendredi 2 août 19:30 Dodgers 8 Astros 3 Lafontaine Box
157 F Dimanche 4 août 16:00 Astros 10 Marlins 8 Lafontaine Box
141 F Dimanche 4 août 19:30 Marlins 11 Astros 12 Lafontaine Box
161 F Samedi 10 août 13:00 Astros 7 Red Sox 9 Springate Box
163 F Dimanche 11 août 19:30 Red Sox 2 Astros 3 Lafontaine Box
137 F Jeudi 15 août 20:00 Astros 7 Orioles 9 Lafontaine Box
165 F Samedi 17 août 16:00 Astros 7 Red Sox 7 Springate Box
203* F Jeudi 22 août 19:30 Astros 10 Dodgers 3 Lafontaine Box
205* F Samedi 24 août 19:30 Dodgers 18 Astros 1 Lafontaine Box
206* F Dimanche 25 août 16:00 Astros 9 Dodgers 4 Lafontaine Box
209* F Jeudi 29 août 19:30 Dodgers 4 Astros 1 Lafontaine Box
210* F Vendredi 30 août 19:30 Dodgers 9 Astros 1 Lafontaine Box

Mai

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
106 F Dimanche 26 mai 19:30 Red Sox 16 Astros 3 Lafontaine Box

Juin

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
114 F Vendredi 7 juin 19:30 Astros 5 Dodgers 8 Lafontaine Box
116 F Dimanche 9 juin 19:30 Orioles 9 Astros 10 Lafontaine Box
122 F Dimanche 16 juin 19:30 Cardinals 9 Astros 6 Lafontaine Box
123 F Lundi 17 juin 19:30 Astros 6 Cardinals 10 Éloi-Viau Box
166 Fft Dimanche 23 juin 19:30 Orioles 7 Astros 0 Lafontaine Box
104 F Dimanche 30 juin 16:00 Astros 15 Dodgers 13 Lafontaine Box
130 F Dimanche 30 juin 19:30 Marlins 4 Astros 2 Lafontaine Box

Juillet

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
133 Fft Samedi 6 juil 16:00 Astros 0 Red Sox 7 Springate Box
135 F Dimanche 7 juil 19:30 Orioles 12 Astros 2 Lafontaine Box
147 F Dimanche 21 juil 19:30 Cardinals 5 Astros 15 Lafontaine Box
148 F Lundi 22 juil 19:30 Astros 3 Cardinals 4 Éloi-Viau Box
149 F Jeudi 25 juil 20:00 Astros 1 Orioles 6 Lafontaine Box
140 F Samedi 27 juil 19:30 Astros 0 Marlins 1 Lafontaine Box
153 F Dimanche 28 juil 19:30 Dodgers 8 Astros 9 Lafontaine Box

Août

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
155 F Vendredi 2 août 19:30 Dodgers 8 Astros 3 Lafontaine Box
157 F Dimanche 4 août 16:00 Astros 10 Marlins 8 Lafontaine Box
141 F Dimanche 4 août 19:30 Marlins 11 Astros 12 Lafontaine Box
161 F Samedi 10 août 13:00 Astros 7 Red Sox 9 Springate Box
163 F Dimanche 11 août 19:30 Red Sox 2 Astros 3 Lafontaine Box
137 F Jeudi 15 août 20:00 Astros 7 Orioles 9 Lafontaine Box
165 F Samedi 17 août 16:00 Astros 7 Red Sox 7 Springate Box
203* F Jeudi 22 août 19:30 Astros 10 Dodgers 3 Lafontaine Box
205* F Samedi 24 août 19:30 Dodgers 18 Astros 1 Lafontaine Box
206* F Dimanche 25 août 16:00 Astros 9 Dodgers 4 Lafontaine Box
209* F Jeudi 29 août 19:30 Dodgers 4 Astros 1 Lafontaine Box
210* F Vendredi 30 août 19:30 Dodgers 9 Astros 1 Lafontaine Box
* Partie de séries